La intención de este taller consiste en dar una introducción al uso del lenguaje de tipografía científica LaTeX2e. Este taller está basado en el pequeño manual titulado LaTeX2e en 15 sesiones, escrito por Efraín Soto Apolinar, instructor de este taller.
Dado que este curso es también un taller, se incluyen ejemplos y ejercicios para el alumno, con la intención de que se ejerciten los contenidos del mismo.
El objetivo del taller consiste en que al final del taller el estudiante sea capaz de utilizar LaTeX2e para editar documentos que incluyan ecuaciones y gráficas.
Contenido del Curso
Introducción | |||
Sesión 2: Documentos en LaTeX | GRATIS | 01:00:00 | |
Sesión 3: Instrucciones y ambientes | GRATIS | 01:30:00 | |
Sesión 4: Ambientes frecuentemente usados | GRATIS | 01:30:00 | |
Sesión 5: Otras cosas útiles | GRATIS | 01:30:00 | |
Ecuaciones y cosas peores | |||
Sesión 6: Ecuaciones | GRATIS | 01:30:00 | |
Sesión 7: Otros símbolos | GRATIS | 02:00:00 | |
Sesión 8: Tablas | GRATIS | 02:00:00 | |
Sesión 9: Imágenes y figuras | GRATIS | 02:00:00 | |
Sesión 10: Gráficas y diagramas | GRATIS | 02:00:00 | |
LaTeX2e intermedio | |||
Sesión 11: Creación de instrucciones propias | GRATIS | 02:00:00 | |
Sesión 12: Creación de ambientes propios | GRATIS | 02:00:00 | |
Sesión 13: Primeros documentos en LaTeX | GRATIS | 04:00:00 | |
Sesión 14: Presentaciones | GRATIS | 04:00:00 | |
Sesión 15: Sugerencias | GRATIS | 01:00:00 | |
Material adicional | |||
Recursos para seguir aprendiendo LaTeX2e | GRATIS | 02:00:00 |
Course Reviews
No Reviews found for this course.
351 ALUMNOS MATRICULADOS